HORAS /GRADO/SECCIONES- 2013(PROPUESTA) | ||||||||||||
AREAS | HORAS | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | TOTALES |
COMUNICACIÓN | 4+1HLD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
MATEMATICA | 4+1HLD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
HISTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
PERSONA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
FCC | 2+1HLD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
CTA | 3+1HLD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
INGLES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
ED. RELIGIOSA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
ED. FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
ED. PARA EL TRAB | 2+1HLD | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 |
ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
TOE | 1+1HLD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
TOTAL | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 350 |
miércoles, 14 de noviembre de 2012
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTA ES LA PROPUESTA DE DIRECCION PARA SECUNDARIA 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario