CUADRO DE ASIGNACION DE SECCIONES 2013 | ||||||||||||||||||||
MODALIDAD : PRIMARIA DE MENORES | ||||||||||||||||||||
I.E. "SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS" | DIRECTOR: PETTER ARANA NUÑEZ | |||||||||||||||||||
CÓDIGO MODULAR: 1215979 | ||||||||||||||||||||
Nº Ord. | ID. CARGO | Nº DE ALUMNOS | GRADO ESTUDIOS | TOT HRS | JOR. PED. | MOTIVO VACANTE | ||||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||||||||||||||
A | B | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | ||||||
1 | Código Plaza: 118324421129 | SUB DIRECCIÓN | 40H | 40H | PLAZA PRESUPUESTADA POR REUBICACION SEGÚN RDR 3340-2011 VACANTE | |||||||||||||||
Titular: | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: | ||||||||||||||||||||
Ley: | ||||||||||||||||||||
Observaciones: | ||||||||||||||||||||
2 | Código Plaza: 114531332122 | 30 | X | 30H | 30H | REUBICACIÓN DE PLAZA RESOLUCIÓN Nº 2489-2005 RATIFICAR | ||||||||||||||
Titular: Ticona Ninaja, Edith | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000404724 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Lengua y Literatura | ||||||||||||||||||||
Nivel Magisterial: III NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 27 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
3 | Código Plaza: 114531331124 | X | CRECIMIENTO VEGETATIVO APROBADO 2012 CON RDR 426-2011 CONTRATADO RATIFICAR | |||||||||||||||||
Titular: Rosas Anquise, María Rosa | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000443158 | 30 | |||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: II NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 22 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
4 | Código Plaza: 114531332126 | 30 | X | 30H | 30H | REUBICACIÓN DE PLAZA RESOLUCIÓN Nº 5187-2007 RATIFICAR | ||||||||||||||
Titular: Santos Cruz, Luz María | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000491259 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: II NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 22 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
5 | Código Plaza: 114531331126 | 30 | X | 30H | 30H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICAR | ||||||||||||||
Titular: Copaja Ticona, Yolanda Carmen | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000489470 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: III NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 23 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
6 | Código Plaza: 114531331123 | 30 | X | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICAR | ||||||||||||||||
Titular: Cáceres Nieto, Ana | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000794430 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | 30H | 30H | ||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: III NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 30 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
7 | Código Plaza: 118324421129 | 30 | X | 30H | 30H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICAR | ||||||||||||||
Titular: Salgado Ticona, Flora Felícita | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000441351 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educació Básica Regular | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: IV NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 30 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
8 | Código Plaza: | 30 | X | 30H | 30H | CRECIMIENTO VEGETATIVO APROBADO 2012 CON RDR 5354-2012 CONTRATADO VACANTE | ||||||||||||||
Titular: | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: | ||||||||||||||||||||
Ley: | ||||||||||||||||||||
Observaciones: VACANTE | ||||||||||||||||||||
9 | Código Plaza: 114531331129 | 30 | X | 30H | 30H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICAR | ||||||||||||||
Titular: Rondón Quispe, Armando Marcial | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000442324 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: II NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 23 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrado | ||||||||||||||||||||
10 | Código Plaza: 114531332124 | 30 | X | 30H | 30H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICAR | ||||||||||||||
Titular: Pino Quispe, Maritza Mercedes | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000424696 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: III NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 26 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
11 | Código Plaza: 114531331125 | 30 | X | 30H | 30H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICAR | ||||||||||||||
Titular: Mamani Chambi, Yrenio Bernardo | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000436989 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: III NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 24 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrado | ||||||||||||||||||||
12 | Código Plaza: 114531332123 | 30 | X | 30H | 30H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICAR | ||||||||||||||
Titular: Espinoza Aliaga, Rocío | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000492291 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: II NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 9 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
13 | Código Plaza: | 30 | X | 30H | 30H | CRECIMIENTO VEGETATIVO APROBADO 2012 CONTRATADO VACANTE | ||||||||||||||
Titular: | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: | ||||||||||||||||||||
Ley: | ||||||||||||||||||||
Observaciones: VACANTE | ||||||||||||||||||||
14 | Código Plaza: | 30 | X | 30H | 30H | CRECIMIENTO VEGETATIVO APROBADO 2012 CONTRATADO | ||||||||||||||
Titular: | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: | ||||||||||||||||||||
Ley: | ||||||||||||||||||||
Observaciones: VACANTE | ||||||||||||||||||||
15 | Código Plaza: 114531331125 | 30 | X | 30H | 30H | PLAZA REASIGNADA POR CRECIMIENTO VEGETATIVO APROBADO 2012 | ||||||||||||||
Titular: CONDORI POMA, Roxana | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000491475 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educ. Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: III NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 23 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrada | ||||||||||||||||||||
16 | Código Plaza: 114531331127 | 30 | X | 30H | 30H | PLAZA PRESUPUESTADA | ||||||||||||||
Titular: Monje Quispe, Aldo Enrique | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000020223 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Primaria | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: III NIVEL | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: 26 Años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Nombrado | ||||||||||||||||||||
17 | Código Plaza: | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20H | HORAS DEL PROF. CARLOS REYNA FLORES CON LO QUE COMPLETA 30 HORAS (I.E. 42007 LEONCIO PRADO) | |||||
Titular: | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Física | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: RATIFICAR | ||||||||||||||||||||
18 | Código Plaza: 113531433126. | 4 | X | X | 4 | 4H | HORAS DEL PROF. MARIANO FLORES OCHOA CON LO QUE COMPLETA 24 HORAS (MISMA I.E) | |||||||||||||
Titular: Flores Ochoa.Mariano Agustin | ||||||||||||||||||||
Prof. Educacion Fisica | ||||||||||||||||||||
Código Modular: 1000498289 | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Física | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: II | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio:Mas de 15 años | ||||||||||||||||||||
Ley: 24029 y Mod. 25212 | ||||||||||||||||||||
Observaciones: RATIFICAR | ||||||||||||||||||||
19 | Código Plaza: | 6 | X | X | X | 6 | 6H | CONTRATO POR PLAN DE ESTUDIOS | ||||||||||||
Titular: | ||||||||||||||||||||
Prof. de aula | ||||||||||||||||||||
Código Modular: | ||||||||||||||||||||
Espec. Título: Educación Física | ||||||||||||||||||||
NIVEL MAGISTERIAL: | ||||||||||||||||||||
Tiempo Servicio: | ||||||||||||||||||||
Ley: | ||||||||||||||||||||
Observaciones: Vacante | ||||||||||||||||||||
jueves, 29 de noviembre de 2012
CAP DE EDUCACION PRIMARIA 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario