| CUADRO DE ASIGNACION DE SECCIONES 2013 | |||||||||
| MODALIDAD : INICIAL | |||||||||
| I.E. "SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS" | TACNA 16/11/2012 | ||||||||
| CODIGO MODULAR: 1472430 | |||||||||
| UGEL: TACNA | DIRECTOR: PETTER A. ARANA NUÑEZ | ||||||||
| Nº Ord. | ID. CARGO | Nº DE ALUMNOS | EDAD | TOT HRS | JOR. PED. | MOTIVO VACANTE | |||
| 4 | 5 | ||||||||
| A | B | A | B | ||||||
| 1 | Código Plaza: 114531231122 | 25 | x | 30 H | 30 H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICADA | |||
| Titular: Araos Liendo , Idelsa Magdalena | |||||||||
| Código Modular: 00473498 | |||||||||
| Profesora de Aula | |||||||||
| Especialidad: Educación Inicial | |||||||||
| Título: Educación Inicial | |||||||||
| Nivel Magisterial: III Nivel | |||||||||
| Tiempo Servicio: 27 Años | |||||||||
| Ley: 24029 y Mod. 25212 | |||||||||
| Observaciones: Nombrada | |||||||||
| 2 | Código Plaza: 114531231124 | 25 | x | 30 H | 30 H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICADA | |||
| Titular: Meza García, Cecilia del Pilar | |||||||||
| Código Modular: 1000487331 | |||||||||
| Profesora de Aula | |||||||||
| Especialidad: Educación Inicial | |||||||||
| Título: Educación Inicial | |||||||||
| Nivel Magisterial: II Nivel | |||||||||
| Tiempo Servicio: 21 Años | |||||||||
| Ley: 24029 y Mod. 25212 | |||||||||
| Observaciones: Nombrada | |||||||||
| 3 | Código Plaza: 114531231127 | 25 | x | 30 H | 30 H | PLAZA PRESUPUESTADA RATIFICADA | |||
| Titular: Valverde Valverde, Eva Carmela | |||||||||
| Profesora de Aula | |||||||||
| Código Modular: 1029296921 | |||||||||
| Especialidad : Educación Inicial | |||||||||
| Título: Educación Inicial | |||||||||
| Nivel Magisterial: III Nivel | |||||||||
| Tiempo Servicio: 28 Años | |||||||||
| Ley: 24029 y Mod. 25212 | |||||||||
| Observaciones: Nombrada | |||||||||
| 4 | Código Plaza: 23V0004N0119 | 12 | x | 30 H | 30 H | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL D.S. Nº 014-2011-EF/MEMORANDUM Nº 0044-2011-ME/SPE-UP - CONTRATO 2013 | |||
| Titular: | |||||||||
| Profesora de Aula | |||||||||
| Código Modular: | |||||||||
| Especialidad : Educación Inicial | |||||||||
| Titulo: Educación Inicial | |||||||||
| Nivel Magisterial: | |||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||
| Ley: | |||||||||
| Observaciones: Vacante | |||||||||
| 5 | Código Plaza: 112611222126 | 50 | x | 30 H | 30 H | REUBICACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE PLAZA VACANTE: RESOLUCIÓN Nº 527 CONTRATO 2013 | |||
| Titular: | |||||||||
| Auxiliar de Educación | |||||||||
| Código Modular: | |||||||||
| Especialidad: Auxiliar de Educación Inicial | |||||||||
| Título: Educación Inicial | |||||||||
| Nivel Magisterial: | |||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||
| Ley | |||||||||
| Observaciones: Vacante | |||||||||
| 6 | Código Plaza: 117911335121 | 37 | x | 30 H | 30 H | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGÚN DU.Nº 006-2012 CONTRATO 2013 | |||
| Titular: | |||||||||
| Auxiliar de Educación | |||||||||
| Código Modular: | |||||||||
| Especialidad: Auxiliar de Educación Inicial | |||||||||
| Título: Educación Inicial | |||||||||
| Nivel Magisterial: | |||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||
| Ley | |||||||||
| Observaciones: Vacante | |||||||||
| METAS DE ATENCION 2013 | |||||||||
| VARIABLES | AÑOS | TOTAL | |||||||
| 4 | 5 | ||||||||
| NUMERO DE ALUMNOS | 37 | 50 | 87 | ||||||
| NUMERO DE SECCIONES | 2 | 2 | 4 | ||||||
| NUMERO DE HORAS DE CLASE | 50 | 50 | 100 | ||||||
| CARGA DOCENTE POR ALUMNOS POR SECC. | 18.5 | 25 | |||||||
jueves, 29 de noviembre de 2012
CUADRO DE SECCIONES INICIAL 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario