| CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE CLASE 2013 | |||||||||||||||||||
| MODALIDAD : SECUNDARIA DE MENORES | |||||||||||||||||||
| I.E.: "SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS" | DIRECTOR: PETTER ARTURO ARANA NUÑEZ | ||||||||||||||||||
| CODIGO MODULAR: 1618271 | |||||||||||||||||||
| Nº ORDEN | ID. CARGO | AREAS | GRADO ESTUDIOS | TOT HRS | JOR. PED. | MOTIVO VACANTE | OBS. | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||
| 1 | COD. PLZ: 1128414431123 | Plaza Reubicada | El Prof Petter | ||||||||||||||||
| FLORES AROCUTIPA | DIRECTOR | 40 | 40 | RDR. Nº 727-2004 | Arturo Arana | ||||||||||||||
| Marisol Isabel | de la I.E "FAZ" | Nuñez esta a | |||||||||||||||||
| C.M.:1000483887 | (la Directora esta | cargo de la | |||||||||||||||||
| ESP. TITULO: | destacada en la I.E | Direccion | |||||||||||||||||
| LENGUA Y LITERATURA | Jorge Basadre | de esta I.E | |||||||||||||||||
| NIVEL MAG: IV NIVEL - Ley Nº 29062 | hasta el | hasta el | |||||||||||||||||
| T.S. 20A - 9M D. | 31/12/2012 | 31/12/2012 | |||||||||||||||||
| 2 | COD. PLZ: 112841431125 | ||||||||||||||||||
| RAMOS COPARE | Matemática | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 26 | Plaza Reubicada | Plan Estudios | |||||||||
| Víctor Manuel | Matemática | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | de la I.E. "J.B" | Libre Disponib. | ||||||||||
| C.M.:1000412323 | Tutoría | 1 | 1 | Cese de Agapito | Plan Estudios | ||||||||||||||
| ESP. TITULO: | Huamani Yañez | Libre Disponib. | |||||||||||||||||
| MATEMATICA | Contrato 2 Hrs | ||||||||||||||||||
| NIVEL MAG: IV NIVEL - Ley Nº 29062 | Adicionales | ||||||||||||||||||
| T.S. 22A -3M - 18D. | |||||||||||||||||||
| 3 | COD. PLZ: 112841430123 | ||||||||||||||||||
| CUTIPA ANAHUA | Matemática | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 25 | Aprobación | Plan Estudios | |||||||||
| Roger | Matemática | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | CAP 2008 | Libre Disponib. | ||||||||||
| C.M.:1000487388 | |||||||||||||||||||
| ESP. TITULO: | Contrato 1 Hr. | ||||||||||||||||||
| MATEMATICA | Adicional | ||||||||||||||||||
| NIVEL MAG: II NIVEL - Ley Nº 24029 | |||||||||||||||||||
| T.S. 8A - 5M - 6D. | |||||||||||||||||||
| 4 | COD. PLZ: 119331431129 | ||||||||||||||||||
| CORDOVA QUISPE | C.T.A. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | Reubicación | Plan Estudios | ||||||||
| Ruth Teonila | C.T.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | de Plaza | Libre Disponib. | |||||||||
| C.M.:1000480441 | |||||||||||||||||||
| ESP. TITULO: | |||||||||||||||||||
| CS. NATURALES | |||||||||||||||||||
| NIVEL MAG: II NIVEL - Ley Nº 24029 | |||||||||||||||||||
| T.S.: 12 A - 9M - 5D | |||||||||||||||||||
| 5 | COD. PLZ:11284131124 | ||||||||||||||||||
| TICONA ALVAREZ | Hist. Geo. y Eco. | 3 | 3 | 6 | 24 | Plaza Reubicada | Plan Estudios | ||||||||||||
| Maximina Delia | Hist. Geo. y Eco. | 1 | 1 | 2 | por Excedencia | Libre Disponib. | |||||||||||||
| C.M.: 1000491209 | P.F. y RR. HH. | 2 | 2 | 4 | RDR. Nº2370-2007 | Plan Estudios | |||||||||||||
| ESP. TITULO: | F.C. y Cívica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Plan Estudios | |||||||||||
| CS. HISTORICO SOCIALES | F.C. y Cívica | 1 | 1 | Libre Disponib. | |||||||||||||||
| NIVEL MAG.: II NIVEL- Ley Nº 24029 | Tutoría | 1 | 1 | Plan Estudios | |||||||||||||||
| T.S.: 12A - 6M - 10D | |||||||||||||||||||
| 6 | COD. PLZ: 119911422121 | ||||||||||||||||||
| TICONA MAMANI | Hist. Geo. y Eco. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 | Reubicación | Plan Estudios | ||||||||||
| Mario Genaro | Hist. Geo. y Eco. | 1 | 1 | 2 | de Plaza | Libre Disponib. | |||||||||||||
| C.M.: 1000486126 | P.F. y RR. HH. | 2 | 2 | 4 | Plan Estudios | ||||||||||||||
| ESP. TITULO: | P.F. y RR. HH. | 1 | 1 | Plan Estudios | |||||||||||||||
| HISTORIA Y GEOGRAFIA | F.C. y Cívica | 2 | 2 | 4 | Plan Estudios | ||||||||||||||
| NIVEL MAG: III NIVEL - Ley Nº 24029 | Tutoría | 1 | 1 | Libre Disponib. | |||||||||||||||
| T.S.: 17 A - 5M - 4D | |||||||||||||||||||
| 7 | COD. PLZ: 111121422123 | ||||||||||||||||||
| MAQUERA FLORES | Hist. Geo. y Eco. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 | Presupuesto | Plan Estudios | ||||||||||
| Janeth Marlene | Hist. Geo. y Eco. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | CAP 2008 | Libre Disponib. | |||||||||||
| C.M.: 1000492697 | P.F. y RR. HH. | 2 | 2 | 2 | 6 | Plan Estudios | |||||||||||||
| ESP. TITULO: | P.F. y RR. HH. | 1 | 1 | Plan Estudios | |||||||||||||||
| Cs. SOCIALES Y RELIGIÓN | Tutoría | 1 | 1 | Plan Estudios | |||||||||||||||
| NIVEL MAG: II NIVEL - Ley Nº 24029 | |||||||||||||||||||
| T.S.: 17 A - 3M - 1D | |||||||||||||||||||
| 8 | COD. PLZ: 112841430122 | ||||||||||||||||||
| PEREZ QUISPE | Comunicación | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 25 | Aprobación | Plan Estudios | ||||||||||
| Marjorie Yvette | Comunicación | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | CAP 2008 | Libre Disponib. | |||||||||||
| C.M: 1029537021 | P.F. y RR. HH. | 2 | 2 | Plan Estudios | |||||||||||||||
| ESP. TITULO: | Tutoría | 1 | 1 | Contrato 1 Hr. | |||||||||||||||
| LETRAS | Adicional | ||||||||||||||||||
| NIVEL MAG.: III NIVEL - Ley Nº 24029 | |||||||||||||||||||
| T.S.: 22 A - 6M - 7D | |||||||||||||||||||
| 9 | COD. PLZ: 112841430121 | ||||||||||||||||||
| NINA FERNANDEZ | Comunicación | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 24 | Plaza Reubicada | Plan Estudios | ||||||||||
| Claudia Rosa | Comunicación | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | por Excedencia | Libre Disponib. | |||||||||||
| C.M. 1000409556 | RDR. Nº5711-2004 | ||||||||||||||||||
| ESP. TITULO: | |||||||||||||||||||
| LENGUA Y LITERATURA | |||||||||||||||||||
| NIVEL MAG.: I NIVEL - Ley Nº 24029 | |||||||||||||||||||
| T.S.: 4A - 8M - 27D | |||||||||||||||||||
| 10 | COD. PLZ: 115321425120 | ||||||||||||||||||
| MAMANI CHAMBI | Ed.Trab.Com-Inf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 24 | Reubicación | Plan Estudios | ||||||
| José René | Ed.Trab.Com-Inf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | de Plaza | Libre Disponib. | |||||||
| C.M.: 1000508449 | |||||||||||||||||||
| ESP. TITULO: | |||||||||||||||||||
| COMPUT. E INFORMATICA. | |||||||||||||||||||
| NIVEL MAG.: II NIVEL - Ley Nº 24029 | |||||||||||||||||||
| T.S.: 14A - 7M - 28D | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| HRS. DE CONTRATO | Comunicación | 4 | 4 | 8 | 10 | Plan Estudios | |||||||||||||
| COMUNICACIÓN | Comunicación | 1 | 1 | 2 | A.C.H | Libre Disponib. | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||
| HRS. DE CONTRATO | P.F. y RR. HH. | 2 | 2 | 4 | 14 | Plan Estudios | |||||||||||||
| CS. SOCIALES | F.C. y Cívica | 2 | 2 | 2 | 6 | A.C.H | Plan Estudios | ||||||||||||
| F.C. y Cívica | 1 | 1 | 1 | 3 | Plan Estudios | ||||||||||||||
| Tutoria | 1 | 1 | Libre disponib. | ||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||
| HRS. DE CONTRATO | C.T.A. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | Plan Estudios | |||||||||||
| C.T.A. | C.T.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | A.C.H | Libre disponib. | |||||||||||
| Tutoria | 1 | 1 | Plan Estudios | ||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||
| HRS. DE CONTRATO | ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | Plan Estudios | |||||
| EDUC. POR EL ARTE | Tutoria | 1 | 1 | A.C.H | Plan Estudios | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| HRS. DE CONTRATO | INGLÉS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | Plan Estudios | |||||
| INGLES | Tutoria | 1 | 1 | A.C.H | Plan Estudios | ||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| HRS. DE CONTRATO | RELIGIÓN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | A.C.H | Plan Estudios | ||||
| RELIGION | Tutoria | 1 | 1 | A.C.H | Plan Estudios | ||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||
| HRS. DE CONTRATO | Ed.Trab.Com-Inf | 2 | 2 | 4 | 6 | Plan Estudios | |||||||||||||
| EDUC. PARA EL TRABAJO | Ed.Trab.Com-Inf | 1 | 1 | 2 | A.C.H | Libre disponib. | |||||||||||||
| COMP. E INFORMÁTICA | |||||||||||||||||||
| 18 | COD. PLZ: 113531433126 | Reubicación de Plaza por cese de Nuñez Granda, Juan Rubelio RDR Nº 006396-2011 | |||||||||||||||||
| FLORES OCHOA | |||||||||||||||||||
| Mariano Agustín | |||||||||||||||||||
| C.M. 1000498289 | Educ. Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | Plan Estudios | |||||
| ESP. TITULO: | Educ. Fisica | completa 04 hrs | |||||||||||||||||
| EDUCACION FISICA | primaria | ||||||||||||||||||
| NIVEL MAG.: II NIVEL - Ley Nº 24029 | |||||||||||||||||||
| T.S.: 15 Años | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 350 | 350 | |||||||
| CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013 | |||||||||||||||||||
| MODALIDAD : SECUNDARIA DE MENORES | |||||||||||||||||||
| I.E.: "SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS" | |||||||||||||||||||
| CODIGO MODULAR: 1618271 | DIRECTOR: PETTER ARANA NUÑEZ | ||||||||||||||||||
| 1 | Código Plaza: 112841431122 | PERSONAL DE SERVICIO | 40 H | Adecuación de Plaza: Res. Nº 6883 | |||||||||||||||
| Titular: Mamani Catacora, Marcos Marcelino | |||||||||||||||||||
| Código Modular: 1000662869 | |||||||||||||||||||
| Espec. Título: Trabajador de Servicio II | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: SAD | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: 17 Años | |||||||||||||||||||
| Observaciones: Nombrado | |||||||||||||||||||
| 2 | Código Plaza: 112841431126 | PERSONAL DE SERVICIO | 40 H | Reubicación de Plaza ocupada Resolución Nº0599 | |||||||||||||||
| Titular: Anco Nina, Francisco Fernando | |||||||||||||||||||
| Código Modular: 06718213 | |||||||||||||||||||
| Espec. Título: Personal de Servicio II | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: SA E | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: 17 Años | |||||||||||||||||||
| Observaciones: Nombrado | |||||||||||||||||||
| 3 | Código Plaza: 112841431127 | PERSONAL DE SERVICIO | 40 H | Reubicación de Plaza ocupada Resolución Nº 000473 | |||||||||||||||
| Titular: Pinto Mamani, Francisco | |||||||||||||||||||
| Código Modular: 1000484482 | |||||||||||||||||||
| Espec. Título/Cargo: Trabajador de Servicio | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: SA A | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: 07 Años | |||||||||||||||||||
| Observaciones: Nombrado | |||||||||||||||||||
| 4 | Código Plaza: 23V0001N0043 | PERSONAL DE SERVICIO | 40 H | PLAZA VACANTE EVENTUAL | |||||||||||||||
| Titular: | |||||||||||||||||||
| Código Modular: | |||||||||||||||||||
| Espec. Título/Cargo: Trabajador de Servicio | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||||||||||||
| Observaciones: CONTRATADO | |||||||||||||||||||
| 5 | Código Plaza: 23V0001N0043 | PERSONAL DE SERVICIO | 40 H | PLAZA VACANTE EVENTUAL | |||||||||||||||
| Titular: | |||||||||||||||||||
| Código Modular: | |||||||||||||||||||
| Espec. Título/Cargo: Trabajador de Servicio | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||||||||||||
| Observaciones: CONTRATADO | |||||||||||||||||||
| 6 | Código Plaza: | PERSONAL DE SERVICIO | 40 H | PLAZA VACANTE | |||||||||||||||
| Titular: | |||||||||||||||||||
| Código Modular: | |||||||||||||||||||
| Espec. Título/Cargo: Trabajador de Servicio | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||||||||||||
| Observaciones: CONTRATADO | |||||||||||||||||||
| 7 | Código Plaza: 113011424123 | AUXILIAR DE EDUCACIÓN | 30 H | PLAZA VACANTE | |||||||||||||||
| Titular: | |||||||||||||||||||
| Código Modular: | |||||||||||||||||||
| Espec. Título: Auxiliar de Educación | |||||||||||||||||||
| Nivel Magisterial: | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||||||||||||
| Observaciones: Contratado | |||||||||||||||||||
| Código Plaza: | AUXILIAR DE EDUCACIÓN | 30 H | PLAZA VACANTE | ||||||||||||||||
| Titular: | |||||||||||||||||||
| Código Modular: | |||||||||||||||||||
| Espec. Título: Auxiliar de Educación | |||||||||||||||||||
| Nivel Magisterial: | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||||||||||||
| Observaciones: Contratado | |||||||||||||||||||
| 8 | Código Plaza: 1176114521A8 | AUXILIAR DE LABORATORIO | 40 H | Reubicación y/o Adecuación de Plaza Vacante Resolución Nº 6431 | |||||||||||||||
| Titular: | |||||||||||||||||||
| Código Modular: | |||||||||||||||||||
| Espec. Título: | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||||||||||||
| Observaciones: Nombrado | |||||||||||||||||||
| 9 | Código Plaza: 113531431125 | SECRETARIA | 40 H | Reubicación por exedencia RDR Nº 4951-2011 | |||||||||||||||
| Titular: | |||||||||||||||||||
| Código Modular: | |||||||||||||||||||
| Espec. Título: | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||||||||||||
| Observaciones: Nombrada | |||||||||||||||||||
| 9 | Código Plaza: 23V0001N0044 | OFICINISTA | 40 H | Disponibilidad Presupuestal. Memorandum Nº 0259-2011-ME/SPE-UP | |||||||||||||||
| Titular: | |||||||||||||||||||
| Código Modular: | |||||||||||||||||||
| Espec. Título: | |||||||||||||||||||
| Grupo Ocupacional: | |||||||||||||||||||
| Tiempo Servicio: | |||||||||||||||||||
| Observaciones: Vacante | |||||||||||||||||||
jueves, 29 de noviembre de 2012
CAP DE SECUNDARIA 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario